PHPUGMRN 05/19
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Data: Bad to good, Michelle Sanver |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | - |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Data: Bad to good, Michelle Sanver |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | - |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Sulu 2.0, Karsten Frohwein |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Softwarequalität prüfen und verbessern, Daniel Ruf |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Getting started with Business Metrics in PHP applications, Holger Woltersdorf |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Mutation testing with Infection, Michelangelo van Dam |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Shopware Überblick, Uwe Kleinmann |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Server-Sent Events, Stefan Rieger |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Php inspections (EA Extended): realtime code analysis, Vladimir Reznichenko |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Nicht alle Helden tragen Umhänge, Christoph Nißle |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Php inspections (EA Extended): realtime code analysis, Vladimir Reznichenko |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Dockerise your PHP - Entwicklung auf ddev, Chris Müller |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Dealing with Testing Fatigue, Fabian Schmengler |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Oh my god everything is on fire: a story about how we handle emergencies, Andrew Howden |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Tools of the Trade, Sebastian Bergmann |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | - |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Passbolt, Kevin Muller |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | From zero to Chatbot with BotMan, Marcel Pociot |
21:15 | Abschluss |
Uhrzeit | |
---|---|
19:00 | Ankommen |
19:30 | Beginn/Vorstellungsrunde |
19:45 | Getting started with Kubernetes, Bastian Hofmann |
20:30 | kurze Pause |
20:45 | Marvelous Agents of Yield, Holger Woltersdorf |
21:15 | Abschluss |